Manajemen Pendidikan Islam
Semester I
| No | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah |
| 1 | Filsafat dan Sains Islam | 2 | 010320201 |
| 2 | Statistik Pendidikan | 2 | 010320202 |
| 3 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 | 010320203 |
| 4 | Pendekatan Sistem Dalam Pendidikan | 3 | 010320204 |
| 5 | Tafsir Tematik Manajemen Pendidikan Islam | 3 | 010320205 |
| | Total | 12 | |
Catatan : Semester I Mata Kuliah Pilihan Wajib di ambil 4 SKS (2 Mata Kuliah)
| No | Mata Kuliah Pilihan | SKS | Kode Mata Kuliah |
| 1 | Bahasa Inggris* (Pilihan) | 2 | 010320206 |
| 2 | Studi Alquran dan Hadis * (Pilihan) | 2 | 010320207 |
| 3 | Manajemen BK * (Pilihan) | 2 | 010320208 |
| | Total | 6 | |
Semester II
| No | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah |
| 1 | Perencanaan Pendidikan Islam | 3 | 010320209 |
| 2 | Metode Penelitian Kuantitatif | 2 | 010320210 |
| 3 | Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Pendidikan | 3 | 010320211 |
| 4 | Evaluasi Program Pendidikan | 3 | 010320212 |
| 5 | Manajemen SDM di Madrasah | 3 | 010320213 |
| | Total | 14 | |
| No | Mata Kuliah Pilihan | SKS | Kode Mata Kuliah |
| 1 | Sistim Informasi Manajemen * (Pilihan) | 3 | 010320214 |
| 2 | Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran * (Pilihan) | 3 | 010320215 |
| | Total | 6 | |
Catatan : Semester II Mata Kuliah Pilihan Wajib di ambil 3 SKS (1 Mata Kuliah)
Semester III
| No | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah |
| 1 | Kepemimpinan Pendidikan | 3 | 010320216 |
| 2 | Komunikasi Organisasi | 3 | 010320217 |
| 3 | Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan | 3 | 010320218 |
| | Total | 9 | |
| No | Mata Kuliah Pilihan | SKS | Kode Mata Kuliah |
| 1 | Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan * (Pilihan) | 2 | 010320219 |
| 2 | Manajemen Pendidikan Inklusif * (Pilihan) | 2 | 010320220 |
| 3 | Manajemen Perpustakaan * (Pilihan) | 2 | 010320221 |
| | Total | 6 | |
Catatan : Semester III Mata Kuliah Pilihan Wajib di ambil 4 SKS (2 Mata Kuliah)
Semester IV
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | |
| 1 | Tesis | 010320222 | |
| 1.1 | Seminar Proposal | 1 | |
| 1.2 | Seminar Hasil Penelitian | 1 | |
| 1.3 | Ujian Tesis | 4 | |
| | Total | 6 | |
Manajemen Pendidikan Islam (Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam)
Semester I
| No | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah |
| 1 | Filsafat dan Sains Islam | 2 | 010320201 |
| 2 | Statistik Pendidikan | 2 | 010320202 |
| 3 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 | 010320203 |
| 4 | Konseling Islami | 3 | 010320204 |
| 5 | Teori dan Pendekatan Konseling | 3 | 010320205 |
| | Total | 12 | |
| No | Mata Kuliah Pilihan | SKS | Kode Mata Kuliah |
| 1 | Bahasa Inggris* (Pilihan) | 2 | 010320206 |
| 2 | Studi Alquran dan Hadis * (Pilihan) | 2 | 010320207 |
| 3 | Teori Kepribadian * (Pilihan) | 2 | 010320208 |
| | Total | 6 | |
Catatan : Semester I Mata Kuliah Pilihan Wajib di ambil 4 SKS (2 Mata Kuliah)
Semester II
| No | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah |
| 1 | Metode Penelitian Kuantitatif | 2 | 010320209 |
| 2 | Asesmen Dalam Bimbingan dan Konseling | 3 | 010320210 |
| 3 | Bimbingan dan Konseling Karier | 3 | 010320211 |
| 4 | Pengembangan Instrumen dan Media Bimbingan dan Konseling | 3 | 010320212 |
| 5 | Pengembangan Profesi Bimbingan dan Konseling | 3 | 010320213 |
| | Total | 14 | |
| No | Mata Kuliah Pilihan | SKS | Kode Mata Kuliah |
| 1 | Konseling Lintas Budaya *(Pilihan) | 3 | 010320214 |
| 2 | Analisis Pengubahan Tingkah Laku * (Pilihan) | 3 | 010320215 |
| | Total | 6 | 010320216 |
Catatan : Semester II Mata Kuliah Pilihan Wajib diambil Minimal 3 SKS (1 Mata Kuliah)
Semester III
| No | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah |
| 1 | Evaluasi dan Supervisi Bimbingan dan Konseling | 3 | 010320217 |
| 2 | Bimbingan dan Konseling Belajar | 2 | 010320218 |
| 3 | Praktik dan Kerja Lapangan Bimbingan dan Konseling | 4 | 010320219 |
| | Total | 9 | |
| No | Mata Kuliah Pilihan | SKS | Kode Mata Kuliah |
| 1 | Pendekatan Kelompok Dalam BK * (Pilihan) | 2 | 010320220 |
| 2 | Kepemimpinan Pendidikan * (Pilihan) | 2 | 010320221 |
| 3 | Perilaku Organisasi * (Pilihan) | 2 | 010320222 |
| | Total | 6 | |
Catatan : Semester III Mata Kuliah Pilihan Wajib di ambil Minimal 2 SKS (1 Mata Kuliah)
Semester IV
| No | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah |
| 1 | Tesis | 6 | 010320223 |
| 1.1 | Seminar Proposal | 1 | |
| 1.2 | Seminar Hasil Penelitian | 1 | |
| 1.3 | Ujian Tesis | 4 | |
| | Total | 6 | |